Crna Punta
Koromačno (Istra)
Crna Punta
Lokacija i plaža
Ime | Crna Punta |
---|---|
Mjesto | Koromačno |
Veće mjesto | Rabac |
Regija | Istra |
Orijentacija | 18 km južno od Labina |
Povezanost | automobilom do svjetionika |
Plaža | Kamenita, bez plićaka |
Geografska širina | 44.957071 |
Geografska dužina | 14.145609 |
Infrastruktura
Opskrba toplom i hladnom vodom | da (treba se štediti) |
---|---|
Pitka voda | da, cisterna |
Električna mreža | (agregat 220V) 220V solarne ćelije |
GSM signal | da |
Grijanje | da |
Usluge
Smještaj | kuća na kat s 8 ležaja |
---|---|
Dolazak | 14:00h - 20:00h |
Odlazak | do 10:00h |
Kućni ljubimci | da |
Parking u sklopu svjetionika | ne |
Parking osiguran | da |
Mjesto parkinga | Brovinje |
Parkirno mjesto besplatno | da |
Iznajmljivanje čamca | ne |
Mogući izleti po dogovoru | ne |
Svjetioničar | ne |
Opis svjetionika
Jeste li znali...
Apartman ST-18-a
Kalkulacija / Rezervacija
Cjenik
Broj osoba | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|
23.12.2023. - 3.1.2024. | 2.450,00 € | 2.450,00 € | 2.450,00 € |
3.1.2024. - 6.4.2024. | 1.960,00 € | 1.960,00 € | 1.960,00 € |
6.4.2024. - 4.5.2024. | 2.240,00 € | 2.240,00 € | 2.240,00 € |
4.5.2024. - 1.6.2024. | 2.772,00 € | 2.772,00 € | 2.772,00 € |
1.6.2024. - 22.6.2024. | 4.060,00 € | 4.060,00 € | 4.060,00 € |
22.6.2024. - 29.6.2024. | 4.900,00 € | 4.900,00 € | 4.900,00 € |
29.6.2024. - 24.8.2024. | 5.740,00 € | 5.740,00 € | 5.740,00 € |
24.8.2024. - 31.8.2024. | 4.900,00 € | 4.900,00 € | 4.900,00 € |
31.8.2024. - 7.9.2024. | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
7.9.2024. - 14.9.2024. | 2.940,00 € | 2.940,00 € | 2.940,00 € |
14.9.2024. - 28.9.2024. | 2.240,00 € | 2.240,00 € | 2.240,00 € |
28.9.2024. - 23.12.2024. | 1.960,00 € | 1.960,00 € | 1.960,00 € |
23.12.2024. - 3.1.2025. | 2.450,00 € | 2.450,00 € | 2.450,00 € |
* Tjedna cijena apartmana
Polog |
---|
300,00 € (plaća se na dan dolaska u gotovini) |
Kalendar rezervacija
<
rujan 2024.
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
listopad 2024.
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
studeni 2024.
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
prosinac 2024.
>
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Rezerviranje u tijeku (očekuje se potvrda)
Rezervirano
Opće informacije
Kapacitet | 8 |
---|---|
Površina | cca 170 m2 |
Soba (1) | dvokrevetna |
Soba (2) | dvokrevetna |
Soba (3) | dvokrevetna |
Soba (4) | dvokrevetna |
Dnevni boravak | - |
Dnevni boravak | - |
Tuš-WC (1) | - |
Tuš-WC (2) | - |
WC | - |
Depozit | 300,00 € |