Crna Punta
Koromačno (Istria)
Crna Punta
Lokalizacja i plaża
Imię | Crna Punta |
---|---|
Miejsce | Koromačno |
Większa miejscowość | Rabac |
Rejon | Istria |
Orientacja | 18 km na południe od Labina |
Dojazd | samochodem do latarni morskiej |
Plaża | Kamienista, bey płycizny |
Szerokość geograficzna | 44.957071 |
Długość geograficzna | 14.145609 |
Infrastruktura
Dostępna ciepła i zimna woda | tak (trzeba oszczędzać) |
---|---|
Płytka woda | tak, cysterna |
Sieć elektryczna | (agregat 220V) 220V baterie słoneczne |
sygnał GSM | tak |
Ogrzewanie | tak |
Usługi
Zakwaterowanie | dom piętrowy z 8 łóżkami |
---|---|
Przyjazd | 14:00h - 20:00h |
Wyjazd | do 10:00h |
Zwierzęta domowe | tak |
Parking na posesji latarni | nie |
Zapewniony parking | tak |
Miejsce parkingu | Brovinje |
Bezpłatne miejsce parkingowe | tak |
wynajem łódki | nie |
Możliwe wycieczki na zapytanie | nie |
Latarnik | nie |
Opis latarni morskiej
Czy wiedzieliście, że...
Apartament ST-18-a
Kalkulacja / Rezerwacja
Cennik
Liczba osób | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|
28.09.2024 - 23.12.2024 | 1 960,00 € | 1 960,00 € | 1 960,00 € |
23.12.2024 - 03.01.2025 | 2 450,00 € | 2 450,00 € | 2 450,00 € |
* Tygodniowa cena wynajmu apartamentu
Kaucja |
---|
300,00 € (płatne w dniu przyjazdu w gotówce) |
Kalendarz rezerwacji
<
czerwiec 2025
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec 2025
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2025
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2025
>
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Rezerwacja w toku (oczekiwane jest potwierdzenie)
Zarezerwowane
Ogólne informacje
Pojemność | 8 |
---|---|
Powierzchnia | cca 170 m2 |
Pokój (1) | z dwoma łóżkami |
Pokój (2) | z dwoma łóżkami |
Pokój (3) | z dwoma łóżkami |
Pokój (4) | z dwoma łóżkami |
Pokój dzienny | - |
Pokój dzienny | - |
Prysznic-WC (1) | - |
Prysznic-WC (2) | - |
WC | - |
Depozyt | 300,00 € |