Crna Punta
Koromačno (Istrie)
Situation et plages
Prénom | Crna Punta |
---|---|
Ville | Koromačno |
Ville moyenne | Rabac |
Région | Istrie |
Situation | 18 km au sud de Labin |
Accès | en voiture jusqu'au phare |
Plage | Rocheux, pas de zone d'accès à fond peu profond |
Longitude | 44.957071 |
Latitude | 14.145609 |

Infrastructure
Approvisionnement en eau chaude et froide | oui (il faut économiser) |
---|---|
Eau potable | oui, citerne |
Réseau électrique | (générateur 220V) 220V cellules solaires |
Signal GMS | oui |
Chauffage | oui |
Service
Logement | maison étage avec 8 lits |
---|---|
Arrivée | 14:00h - 20:00h |
Départ | jusqu'à 10:00h |
Animaux de compagnie | oui |
Parking au niveau du phare | non |
Place de parking assurée | oui |
Emplacement du parking | Brovinje |
Place de parking gratuite | oui |
Location de bateau | non |
Possibilité d'excursions sur demande | non |
Gardien du phare | non |
Description du phare
Saviez-vous...
Appartement ST-18-a
Prix
Nombre de personnes | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|
23/12/24 - 03/01/25 | 2 450,00 € | 2 450,00 € | 2 450,00 € |
Dépôt |
---|
300,00 € (payable en espèces le jour d'arrivée) |
Calendrier des réservations
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Informations générales
Capacité | 8 |
---|---|
Superficie | cca 170 m2 |
Chambre (1) | lit 2 personnes |
Chambre (2) | lit 2 personnes |
Chambre (3) | lit 2 personnes |
Chambre (4) | lit 2 personnes |
Salon | - |
Salon | - |
Douche-WC (1) | - |
Douche-WC (2) | - |
WC | - |
Caution | 300,00 € |