Crna Punta
Koromačno (Istria)
Crna Punta
Ubicación y playa
Nombre | Crna Punta |
---|---|
Localidad | Koromačno |
Pueblo grande | Rabac |
Región | Istria |
Orientación | 18 km al sur de Labin |
Conexión | en coche hasta el faro |
Playa | Rocosas, aguas profundas |
Latitud | 44.957071 |
Longitud | 14.145609 |
Infraestructura
Sistema de suministro de agua caliente y fría | si (Es importante controlar el cosumo de agua) |
---|---|
Agua potable | si, cisterna |
Red eléctrica | (agregado 220V) 220V células solares |
Cobertura de Móvil | si |
Calefacción | si |
Servicios
Alojamiento | casa de dos pisos con 8 camas |
---|---|
Llegada | 14:00h - 20:00h |
Salida | hasta 10:00h |
Mascotas | si |
Aparcamiento en el faro | no |
Aparcamiento garantizado | si |
Lugar para paqueo | Brovinje |
Plaza de aparcamiento incluida en el precio | si |
Alquiler de barco | no |
Excursiones organizadas | no |
Farero | no |
Descripción del faro
¿Sabía que...
Apartamento ST-18-a
Cálculo / Reserva
Precios
Número de personas | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|
28/09/24 - 23/12/24 | € 1.960,00 | € 1.960,00 | € 1.960,00 |
23/12/24 - 03/01/25 | € 2.450,00 | € 2.450,00 | € 2.450,00 |
* Precio semanal del alquiler del apartamento
Depósito |
---|
€ 300,00 (El pago en efectivo se realiza a la llegada) |
Calendario
<
junio de 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
julio de 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
agosto de 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre de 2025
>
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Reserva en curso (se espera confirmación)
Reservado
Información general
Capacidad | 8 |
---|---|
Superficie | cca 170 m2 |
Habitación (1) | dos camas |
Habitación (2) | dos camas |
Habitación (3) | dos camas |
Habitación (4) | dos camas |
Sala de estar | - |
Sala de estar | - |
Ducha-WC (1) | - |
Ducha-WC (2) | - |
Baño | - |
Depósito | € 300,00 |