Crna Punta
Koromačno (Istra)
Crna Punta
Lokacija in plaža
Ime | Crna Punta |
---|---|
Mesto | Koromačno |
Večje mesto | Rabac |
Regija | Istra |
Lokacija | 18 km južno od Labina |
Povezave | z avtomobilom do svetilnika |
Plaža | Kamnita, brez plitvine |
Geografska širina | 44.957071 |
Geografska dolžina | 14.145609 |
Infrastruktura
Oskrba s toplo in hladno vodo | Da (potrebno je varčevati) |
---|---|
Pitna voda | Da, cisterna |
Električno omrežje | (agregat 220V) 220V solarne celice |
GSM signal | Da |
Ogrevanje | Da |
Storitve
Namestitev | nadstropna hiša z 8 ležišči |
---|---|
Prihod | 14:00h - 20:00h |
Odhod | do 10:00h |
Hišni ljubljenčki | Da |
Parkirišče v sklopu svetilnika | Ne |
Parkirišče zagotovljeno | Da |
Parkirno mesto | Brovinje |
Parkirno mesto brezplačno | Da |
Najem čolna | Ne |
Možni izleti po dogovoru | Ne |
Svetilničar | Ne |
Opis svetilnika
Ali ste vedeli...
Apartma ST-18-a
Izračun / Rezervacija
Cenik
Število gostov | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|
23. 12. 23 - 3. 01. 24 | 2.450,00 € | 2.450,00 € | 2.450,00 € |
3. 01. 24 - 6. 04. 24 | 1.960,00 € | 1.960,00 € | 1.960,00 € |
6. 04. 24 - 4. 05. 24 | 2.240,00 € | 2.240,00 € | 2.240,00 € |
4. 05. 24 - 1. 06. 24 | 2.772,00 € | 2.772,00 € | 2.772,00 € |
1. 06. 24 - 22. 06. 24 | 4.060,00 € | 4.060,00 € | 4.060,00 € |
22. 06. 24 - 29. 06. 24 | 4.900,00 € | 4.900,00 € | 4.900,00 € |
29. 06. 24 - 24. 08. 24 | 5.740,00 € | 5.740,00 € | 5.740,00 € |
24. 08. 24 - 31. 08. 24 | 4.900,00 € | 4.900,00 € | 4.900,00 € |
31. 08. 24 - 7. 09. 24 | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
7. 09. 24 - 14. 09. 24 | 2.940,00 € | 2.940,00 € | 2.940,00 € |
14. 09. 24 - 28. 09. 24 | 2.240,00 € | 2.240,00 € | 2.240,00 € |
28. 09. 24 - 23. 12. 24 | 1.960,00 € | 1.960,00 € | 1.960,00 € |
23. 12. 24 - 3. 01. 25 | 2.450,00 € | 2.450,00 € | 2.450,00 € |
* Tedenska cena apartmaja
Polog |
---|
300,00 € (plača se na dan prihoda v gotovini) |
Koledar rezervacij
<
september 2024
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober 2024
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2024
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2024
>
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Postopek rezervacije je v teku (počakajte na potrditev)
Rezervirano
Splošne informacije
Zmogljivost | 8 |
---|---|
Površina | cca 170 m2 |
Soba (1) | dvoposteljna |
Soba (2) | dvoposteljna |
Soba (3) | dvoposteljna |
Soba (4) | dvoposteljna |
Dnevna soba | - |
Dnevna soba | - |
Prha/WC (1) | - |
Prha/WC (2) | - |
WC | - |
Depozit | 300,00 € |