- 20 m
- 4
- Macrolocalizacion
- Detalles de la ubicación
- Distancias
- Playas
- Exterior
- Comida
- Oferta adicional
- Comunicación
- Descripción del alojamiento
- Guía
Detalles de la ubicación
La instalación está situada junto a la carretera principal | Si |
---|---|
Entre el alojamiento y la playa se encuentra la carretera principal | Si |
La instalación está situada junto a la playa | No |
Posibilidad de acceder en coche | Si |
La propiedad se encuentra en un entorno tranquilo | No |
La instalación está situada en un sitio aislado | No |
La propiedad esta parcialmente rodeada por vegentación | Si |
Instalaciones doble | 2 |
→10353 (4 camas) | |
→19316 (10 camas) |
Distancias
Posición de las instalaciones adicionales cerca de la propiedadMar | 20 m |
---|---|
Playa | 20 m |
Centro | 11 km - Trogir |
Comercio | 450 m |
Restaurante | 1 km |
Urgencias médicas | 11 km |
Clínica | 2,2 km |
Farmacia | 2,2 km |
Información Turística | 2,2 km |
Oficina de correos | 2,2 km |
Oficina de cambio | 2,2 km |
Cajero automático | 2,5 km |
Aeropuerto | 16 km |
Playas
Playas en las cercaníasPlaya más cercana | Otras playas | |
Tipo | Bloques de hormigón, de piedra, de roca | De piedra, de roca, bloques de hormigón, rocas |
Entrada al mar | área de poca profundidad | área de poca profundidad |
Sombra natural | No | Si |
Playa "privada" | No | No |
Duchas en la playa | No | Si |
Instalaciones recreativas | No | Si |
Playa nudista (no oficial) | No | No |
Playa nudista oficial | No | No |
Restaurante | No | Si |
Parque acuático | No | Si |
Pedal | No | Si |
Instalaciones deportivas | No | Si |
Sombrillas, hamacas | No | Si |
Salvavidas | No | Si |
Aparcamiento en las inmediaciones | No | Si |
Exterior
Alrededores de la casa | Bien cuidado |
---|---|
Jardín | 100 m2 |
→Espacio adaptado para niños | No |
→Espacio para sentarse | No |
→Ducha | Si |
Aparcamiento | |
→Número de plazas de aparcamiento | 10 |
→Distancia desde la casa | En el patio |
→Los vehículos están aparcados uno detrás de otro | Si |
Barbacoa | No |
Adaptado para personas con discapacidad | No |
Comida
Disponible | Precio | |
Desayuno | No | |
Media pensión | No | |
Pensión completa | No |
Oferta adicional
WiFi | Si |
---|---|
Cuna | No |
Mascotas | No |
Cama adicional | No |
Se permite fumar | No |
La casa 21178 en Poljica, Trogir - Dalmacia central tiene unidades de alojamiento del tipo Apartamento (1) y está a 20 m de distancia del mar. La playa más cercana a este alojamiento es bloques de cemento. Como la casa esta subdividida en múltiples apartamentos, otros huéspedes pueden estar presentes durante su estancia. El propietario reside en la casa.
En la casa tendrá disponible Internet de forma gratuita. El área de patio es de 100 m2. La casa cuenta con aparcamiento privado, pero es necesario comprobar su disponibilidad por adelantado. Cerca de la casa encontrará: Comercio, Restaurante. Tenga en cuenta que Farmacia, Urgencias médicas, Cajero automático, Centro está a mas de un kilómetro de distancia.
Comunicación
En la propiedad se alojan otros huéspedes.* | Si | ||
---|---|---|---|
Los propietarios viven o residen ocasionalmente en la casa | Si | ||
Conocimiento de idiomas extranjeros | Poco | Bueno | Excelente |
inglés | Si |
La casa 21178 en Poljica, Trogir - Dalmacia central tiene unidades de alojamiento del tipo Apartamento (1) y está a 20 m de distancia del mar. La playa más cercana a este alojamiento es bloques de cemento. Como la casa esta subdividida en múltiples apartamentos, otros huéspedes pueden estar presentes durante su estancia. El propietario reside en la casa.
En la casa tendrá disponible Internet de forma gratuita. El área de patio es de 100 m2. La casa cuenta con aparcamiento privado, pero es necesario comprobar su disponibilidad por adelantado. Cerca de la casa encontrará: Comercio, Restaurante. Tenga en cuenta que Farmacia, Urgencias médicas, Cajero automático, Centro está a mas de un kilómetro de distancia.
Apartamento de una habitación en la playa Poljica, Trogir
Apartamento A-21178-a (2+2)
Información general
Posición: 2º piso Superficie: 27 m2 + 8 m2 (Terraza) Cantidad de camas: 2 + 2P Precios
Apartamento A-21178-a | |||
---|---|---|---|
Número de personas | 2 | 3 | 4 |
01/07 - 01/09 |
€ 109
€ 98,10 |
€ 109
€ 98,10 |
€ 109
€ 98,10 |
01/06 - 01/07 |
€ 100
€ 90 |
€ 100
€ 90 |
€ 100
€ 90 |
01/09 - 01/10 |
€ 92
€ 82,80 |
€ 92
€ 82,80 |
€ 92
€ 82,80 |
10% primer minuto Valido hasta: 31 de marzo de 2025
Los precios indicados son válidos para pasar la noche en el alojamiento seleccionado para el número anteriormente indicado de personas.
Recargo para estancias cortas no se cobran.
Impuesto turístico está incluido en el precio y no se cobrará extra.
Servicios y costos adicionales | |
---|---|
Aire acondicionado • Limpieza final • WiFi • Aparcamiento • Impuesto de estancia | Incluido en el precio |
La disponibilidad de servicios adicionales para el periodo reservado se debe comprobar por anticipado. Especialmente, esto se aplica a los servicios cuya cantidad es limitada (estacionamiento, cama auxiliar...). Los servicios adicionales no se muestran en la calculación del precio se pagará directamente al propietario sólo si el huésped lo utiliza.
C Calendario
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D Detalles de la habitación
Detalles de la habitación
Habitación | Superficie | Descripción |
---|---|---|
Entrada | - |
Entrada especial
|
Comedor | 10 m2 |
Cantidad de camas:
2
› Sofá (2) |
Cocina | 4 m2 |
Equipamiento estándar de cocina
› Refrigerador, Fregadero, Cocina económica Aire acondicionado |
Dormitorio | 11 m2 |
Cantidad de camas:
2
› Cama de matrimonio (2) |
Baño | 2 m2 |
Bañera
Ducha-bañera |
Terraza | 8 m2 |
Vistas al mar
Protección del sol › Toldo |