- 50 m
- 4
- Macrolocalizacion
- Detalles de la ubicación
- Distancias
- Playas
- Exterior
- Comida
- Oferta adicional
- Comunicación
- Descripción del alojamiento
- Guía
Detalles de la ubicación
La instalación está situada junto a la carretera principal | No |
---|---|
Posibilidad de acceder en coche | Si |
La propiedad se encuentra en un entorno tranquilo | No |
La instalación está situada en un sitio aislado | No |
la propiedad esta rodeada de vegetación | No |
Distancias
Posición de las instalaciones adicionales cerca de la propiedadMar | 50 m |
---|---|
Playa | 50 m |
Centro | 300 m |
Comercio | 300 m |
Restaurante | 300 m |
Urgencias médicas | 10 km |
Oficina de correos | 300 m |
Club nocturno | 10 km |
Centro de Buceo | 10 km |
Playas
Playas en las cercaníasPlaya más cercana | Otras playas | |
Tipo | Bloques de hormigón, de roca | De arena, de piedra, de roca, bloques de hormigón, rocas |
Entrada al mar | área de poca profundidad | Costa larga de bajo fondo |
Sombra natural | No | Si |
Playa "privada" | No | No |
Duchas en la playa | No | Si |
Instalaciones recreativas | No | Si |
Playa nudista (no oficial) | No | No |
Playa nudista oficial | No | No |
Restaurante | No | Si |
Pedal | No | Si |
Sombrillas, hamacas | No | Si |
Aparcamiento en las inmediaciones | No | Si |
Para las personas con discapacidad (totalmente adaptado) | No | Si |
Exterior
Jardín | No |
---|---|
Aparcamiento | |
→Número de plazas de aparcamiento | 1 |
→Distancia desde la casa | En el patio |
Barbacoa | No |
Adaptado para personas con discapacidad | No |
Comida
Disponible | Precio | |
Desayuno | No | |
Media pensión | No | |
Pensión completa | No |
Oferta adicional
WiFi | Si |
---|---|
Cuna | No |
Plancha de ropa | Si |
Tabla de planchar | Si |
Sombrilla | Si |
Mascotas | No |
Cama adicional | No |
Se permite fumar | Si |
La casa 2928 en Postira, Brač - Dalmacia central tiene unidades de alojamiento del tipo Apartamento (1) y está a 50 m de distancia del mar. La playa más cercana a este alojamiento es bloques de cemento. Es probable que haya otros huéspedes presentes en la casa durante sus vacaciones. Durante sus vacaciones, los propietarios también estaran presentes en la casa.
La casa asegura acceso a la Internet gratis. El alojamiento no tiene su propio patio. Los huéspedes tienen el aparcamiento a su disposición, pero deben comprobar su disponibilidad con anterioridad. Instalaciones en las inmediaciones: Comercio, Centro, Restaurante. A más de un kilómetro de distancia se encuentra lo siguiente: Urgencias médicas, Club nocturno.
Comunicación
En la propiedad se alojan otros huéspedes.* | Si | ||
---|---|---|---|
Los propietarios viven o residen ocasionalmente en la casa | Si | ||
Conocimiento de idiomas extranjeros | Poco | Bueno | Excelente |
inglés | Si | ||
italiano | Si |
Localidad: Postira
La casa 2928 en Postira, Brač - Dalmacia central tiene unidades de alojamiento del tipo Apartamento (1) y está a 50 m de distancia del mar. La playa más cercana a este alojamiento es bloques de cemento. Es probable que haya otros huéspedes presentes en la casa durante sus vacaciones. Durante sus vacaciones, los propietarios también estaran presentes en la casa.
La casa asegura acceso a la Internet gratis. El alojamiento no tiene su propio patio. Los huéspedes tienen el aparcamiento a su disposición, pero deben comprobar su disponibilidad con anterioridad. Instalaciones en las inmediaciones: Comercio, Centro, Restaurante. A más de un kilómetro de distancia se encuentra lo siguiente: Urgencias médicas, Club nocturno.
Apartamento de dos habitaciones en la playa Postira, Brac
Apartamento A-2928-a (4+0)
Información general
Posición: 1º piso Superficie: 47 m2 + 10 m2 (Terraza) Cantidad de camas: 4Información adicional | ||
---|---|---|
Canales de televisión por satélite | Lavadora | Se permite fumar |
P Precios
Apartamento A-2928-a | |||
---|---|---|---|
Número de personas | 2 | 3 | 4 |
01/07 - 01/09 |
- | - | - |
01/06 - 01/07 01/09 - 01/10 |
- | - | - |
C Calendario
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D Detalles de la habitación
Detalles de la habitación
Habitación | Superficie | Descripción |
---|---|---|
Entrada | - |
Entrada especial
|
Comedor | 11 m2 |
|
Cocina | 4 m2 |
Equipamiento estándar de cocina
› Refrigerador con congelador, Fregadero, Cocina económica, Horno |
Dormitorio 1 | 14 m2 |
Cantidad de camas:
2
› Cama de matrimonio (2)
Aire acondicionado
|
Dormitorio 2 | 14 m2 |
Cantidad de camas:
2
› Cama de matrimonio (2)
Entrada a la habitación:
› A través de la habitación accede a la unidad de alojamiento
La habitación está conectada:
› Con habitaciones "Baño" y "Terraza" |
Baño | 4 m2 |
La habitación está conectada:
› Con la habitación "Dormitorio 2"
Bañera
Ducha-bañera |
Terraza | 10 m2 |
La habitación está conectada:
› Con la habitación "Dormitorio 2"
Vistas al mar
Protección del sol › Toldo |
V Valoraciones y comentarios de los clientes
- 1
- 2
- 3
- »