- 300 m
- 4
- Macrolocalizacion
- Detalles de la ubicación
- Distancias
- Playas
- Exterior
- Comida
- Oferta adicional
- Comunicación
- Descripción del alojamiento
- Guía
Detalles de la ubicación
La instalación está situada junto a la carretera principal | No |
---|---|
Carretera local entre el alojamiento y la playa | Si |
La instalación está situada junto a la playa | No |
Posibilidad de acceder en coche | Si |
La propiedad se encuentra en un entorno tranquilo | No |
La instalación está situada en un sitio aislado | No |
la propiedad esta rodeada de vegetación | No |
Distancias
Posición de las instalaciones adicionales cerca de la propiedadMar | 120 m |
---|---|
Playa | 300 m |
Centro | 150 m |
Comercio | 150 m |
Restaurante | 30 m |
Urgencias médicas | 650 m |
Farmacia | 190 m |
Información Turística | 900 m |
Oficina de correos | 200 m |
Oficina de cambio | 150 m |
Cajero automático | 150 m |
Club nocturno | 500 m |
Centro de Buceo | 850 m |
Muelle del ferry | 400 m |
Estación de autobuses | 400 m |
Alquiler de coches | 400 m |
Gasolinera | 2,3 km |
Mercado | 400 m |
Playas
Playas en las cercaníasPlaya más cercana | Otras playas | |
Tipo | De piedra, bloques de hormigón | De arena, de piedra, de roca, bloques de hormigón, rocas |
Entrada al mar | área de poca profundidad | Costa larga de bajo fondo |
Sombra natural | Si | Si |
Playa "privada" | No | No |
Duchas en la playa | No | Si |
Instalaciones recreativas | No | Si |
Playa nudista (no oficial) | No | No |
Playa nudista oficial | No | No |
Restaurante | Si | Si |
Parque acuático | No | Si |
Jet esquí | No | Si |
Pedal | No | Si |
Sombrillas, hamacas | No | Si |
Aparcamiento en las inmediaciones | No | Si |
Exterior
Jardín | 20 m2 |
---|---|
→Espacio adaptado para niños | No |
→Espacio para sentarse | No |
→Ducha | No |
Aparcamiento | |
→Número de plazas de aparcamiento | 2 |
→Distancia desde la casa | 60 m |
Barbacoa | |
→Asador portátil | Si |
Adaptado para personas con discapacidad | No |
Comida
Disponible | Precio | |
Desayuno | No | |
Media pensión | No | |
Pensión completa | No |
Oferta adicional
WiFi | Si |
---|---|
Lavado de ropa fuera de la unidad alojamiento | Si |
Cuna | No |
Plancha de ropa | Si |
Tabla de planchar | Si |
Asador portátil | Si |
Mascotas | No |
Cama adicional | No |
Se permite fumar | No |
La casa 6075 en Supetar, Brač - Dalmacia central tiene unidades de alojamiento del tipo Apartamento (1) y está a 120 m de distancia del mar. La playa más cercana a este alojamiento es piedra. Ningun otro huésped estará presente en la casa durante sus vacaciones. Durante sus vacaciones, los propietarios también estaran presentes en la casa.
En la casa es posible usar Internet de forma gratuita. El patio tiene una superficie de 20 m2. La casa cuenta con aparcamiento privado, pero es necesario comprobar su disponibilidad por adelantado. Comercio, Farmacia, Urgencias médicas, Cajero automático, Club nocturno, Centro, Restaurante se puede llegar a pie.
Comunicación
En la propiedad se alojan otros huéspedes. | No | ||
---|---|---|---|
Los propietarios viven o residen ocasionalmente en la casa | Si | ||
Conocimiento de idiomas extranjeros | Poco | Bueno | Excelente |
alemán | Si | ||
inglés | Si | ||
italiano | Si |
Localidad: Supetar
La casa 6075 en Supetar, Brač - Dalmacia central tiene unidades de alojamiento del tipo Apartamento (1) y está a 120 m de distancia del mar. La playa más cercana a este alojamiento es piedra. Ningun otro huésped estará presente en la casa durante sus vacaciones. Durante sus vacaciones, los propietarios también estaran presentes en la casa.
En la casa es posible usar Internet de forma gratuita. El patio tiene una superficie de 20 m2. La casa cuenta con aparcamiento privado, pero es necesario comprobar su disponibilidad por adelantado. Comercio, Farmacia, Urgencias médicas, Cajero automático, Club nocturno, Centro, Restaurante se puede llegar a pie.
Apartamento de dos habitaciones con una terraza Supetar, Brac
Apartamento A-6075-a (4+0)
Información general
Posición: entreplantaInformación adicional | ||
---|---|---|
Canales de televisión por satélite | Asador portátil |
P Precios
Apartamento A-6075-a | |||
---|---|---|---|
Número de personas | 2 | 3 | 4 |
15/07 - 01/09 |
- | - | - |
01/07 - 15/07 |
- | - | - |
16/06 - 01/07 01/09 - 01/10 |
- | - | - |
01/05 - 16/06 |
- | - | - |
C Calendario
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D Detalles de la habitación
Detalles de la habitación
Habitación | Superficie | Descripción |
---|---|---|
Entrada | - |
Entrada especial
|
Sala de estar | 11 m2 |
|
Comedor | 11 m2 |
|
Cocina | 5 m2 |
Cocina pequeña
› Refrigerador, Fregadero, Cocina económica |
Dormitorio 1 | 13 m2 |
Cantidad de camas:
2
› Cama de matrimonio (2) |
Dormitorio 2 | 9 m2 |
Cantidad de camas:
2
› 2 x Cama (1) |
Baño | 2 m2 |
Bañera
Ducha-bañera |
Pasillo 1 | 7 m2 |
|
Pasillo 2 | 6 m2 |
|
Terraza | 6 m2 |
Vistas al mar
Protección del sol › Sombrilla |
V Valoraciones y comentarios de los clientes
- 1
- 2
- »