- 250 m
- 8
- Macrolocalizacion
- Detalles de la ubicación
- Distancias
- Playas
- Exterior
- Comida
- Oferta adicional
- Comunicación
- Descripción del alojamiento
- Guía
Detalles de la ubicación
La instalación está situada junto a la carretera principal | No |
---|---|
Entre el alojamiento y la playa se encuentra la carretera principal | Si |
La instalación está situada junto a la playa | No |
Posibilidad de acceder en coche | Si |
La propiedad se encuentra en un entorno tranquilo | No |
La instalación está situada en un sitio aislado | No |
la propiedad esta rodeada de vegetación | Si |
Distancias
Posición de las instalaciones adicionales cerca de la propiedadMar | 250 m |
---|---|
Playa | 250 m |
Centro | 900 m |
Comercio | 170 m |
Restaurante | 110 m |
Urgencias médicas | 1,3 km |
Farmacia | 900 m |
Información Turística | 950 m |
Oficina de correos | 700 m |
Oficina de cambio | 650 m |
Cajero automático | 250 m |
Club nocturno | 350 m |
Centro de Buceo | 500 m |
Muelle del ferry | 950 m |
Estación de autobuses | 950 m |
Alquiler de coches | 300 m |
Gasolinera | 2,1 km |
Mercado | 950 m |
Playas
Playas en las cercaníasPlaya más cercana | Otras playas | |
Tipo | De piedra, bloques de hormigón | De arena, de piedra, de roca, bloques de hormigón, rocas |
Entrada al mar | área de poca profundidad | Costa larga de bajo fondo |
Sombra natural | Si | Si |
Playa "privada" | No | No |
Duchas en la playa | Si | Si |
Instalaciones recreativas | Si | Si |
Playa nudista (no oficial) | No | No |
Playa nudista oficial | No | No |
Restaurante | Si | Si |
Parque acuático | Si | Si |
Jet esquí | No | Si |
Pedal | Si | Si |
Sombrillas, hamacas | No | Si |
Aparcamiento en las inmediaciones | Si | No |
Exterior
Jardín | 60 m2 |
---|---|
→Espacio adaptado para niños | No |
→Espacio para sentarse | No |
→Ducha | Si |
Aparcamiento | |
→Número de plazas de aparcamiento | 5 |
→Distancia desde la casa | En el patio |
Barbacoa | |
→Asador comunitario | Si |
Adaptado para personas con discapacidad | No |
Comida
Disponible | Precio | |
Desayuno | No | |
Media pensión | No | |
Pensión completa | No |
Oferta adicional
WiFi | Si |
---|---|
Lavado de ropa fuera de la unidad alojamiento | Si |
Cuna | Si |
Secador para el pelo | Si |
Plancha de ropa | Si |
Tabla de planchar | Si |
Mascotas | Si |
Cama adicional | Si |
Se permite fumar | No |
La casa 2856 en Supetar, Brač - Dalmacia central tiene unidades de alojamiento del tipo Apartamento (2) y está a 250 m de distancia del mar. La playa más cercana a este alojamiento es piedra. Es probable que haya otros huéspedes en la propiedad, puesto que la vivienda está dividida en varias unidades de alojamiento. El propietário residirá durante su estancia.
Es posible el acceso gratuito a Internet. La superficie del patio es de 60 m2. Puede usar el aparcamiento de la casa. Cerca de la casa encontrará: Comercio, Farmacia, Cajero automático, Club nocturno, Centro, Restaurante. A una distancia mayor de 1 kilómetro encontrará: Urgencias médicas.
Comunicación
En la propiedad se alojan otros huéspedes.* | Si | ||
---|---|---|---|
Los propietarios viven o residen ocasionalmente en la casa | Si | ||
Conocimiento de idiomas extranjeros | Poco | Bueno | Excelente |
alemán | Si | ||
inglés | Si | ||
italiano | Si |
Localidad: Supetar
La casa 2856 en Supetar, Brač - Dalmacia central tiene unidades de alojamiento del tipo Apartamento (2) y está a 250 m de distancia del mar. La playa más cercana a este alojamiento es piedra. Es probable que haya otros huéspedes en la propiedad, puesto que la vivienda está dividida en varias unidades de alojamiento. El propietário residirá durante su estancia.
Es posible el acceso gratuito a Internet. La superficie del patio es de 60 m2. Puede usar el aparcamiento de la casa. Cerca de la casa encontrará: Comercio, Farmacia, Cajero automático, Club nocturno, Centro, Restaurante. A una distancia mayor de 1 kilómetro encontrará: Urgencias médicas.
Apartamento de dos habitaciones con una terraza Supetar, Brac
Apartamento A-2856-a (4+0)
Información general
Posición: 1º piso Superficie: 39 m2 + 14 m2 (Terraza) Cantidad de camas: 4Información adicional | ||
---|---|---|
Canales de televisión por satélite | Barbacoa (compartido) | Mascotas |
P Precios
Apartamento A-2856-a | |||
---|---|---|---|
Número de personas | 2 | 3 | 4 |
15/07 - 19/08 |
- | - | - |
24/06 - 15/07 19/08 - 02/09 |
- | - | - |
03/06 - 24/06 02/09 - 31/12 |
- | - | - |
01/01 - 03/06 |
- | - | - |
Personas fuera de capacidad (anticipación requerida) |
---|
Cama adicional: 1 |
→ +€ 10,00 / dia |
C Calendario
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D Detalles de la habitación
Detalles de la habitación
Habitación | Superficie | Descripción |
---|---|---|
Entrada | - |
Entrada especial
|
Sala de estar | 5 m2 |
|
Comedor | 5 m2 |
La habitación está conectada:
› Con la habitación "Terraza"
Aire acondicionado
|
Cocina | 4 m2 |
Equipamiento estándar de cocina
› Refrigerador con congelador, Fregadero, Cocina económica, Horno, Microondas (disponible bajo petición) |
Dormitorio 1 | 11 m2 |
Cantidad de camas:
2
› Cama de matrimonio (2) |
Dormitorio 2 | 8 m2 |
Cantidad de camas:
2
› 2 x Cama (1) |
Baño | 4 m2 |
Bañera
Ducha-bañera |
Pasillo | 2 m2 |
|
Terraza | 14 m2 |
La habitación está conectada:
› Con la habitación "Comedor"
Vistas al mar
Protección del sol |