- 1,3 km
- 2




- Macrolocalizacion
- Detalles de la ubicación
- Distancias
- Playas
- Exterior
- Comida
- Oferta adicional
- Comunicación
- Descripción del alojamiento
- Guía
Detalles de la ubicación
La instalación está ubicada cerca de la carretera local | Si |
---|---|
Entre el alojamiento y la playa se encuentra la carretera principal | Si |
La instalación está situada junto a la playa | No |
Posibilidad de acceder en coche | Si |
→Carretera de macadam | Si |
→Calle estrecha | 4 m |
La propiedad se encuentra en un entorno tranquilo | Si |
La instalación está situada en un sitio aislado | No |
La propiedad esta parcialmente rodeada por vegentación | Si |
Distancias
Posición de las instalaciones adicionales cerca de la propiedadMar | 1,3 km |
---|---|
Playa | 1,3 km |
Centro | 5 km - Supetar |
Comercio | 450 m |
Urgencias médicas | 5 km |
Clínica | 5 km |
Farmacia | 4 km |
Información Turística | 5 km |
Oficina de correos | 4 km |
Oficina de cambio | 4 km |
Cajero automático | 2,5 km |
Club nocturno | 3,5 km |
Centro de Buceo | 3,5 km |
Muelle del ferry | 5,5 km |
Estación de autobuses | 5 km |
Alquiler de coches | 5,5 km |
Gasolinera | 4 km |
Mercado | 4 km |
Playas
Playas en las cercaníasPlaya más cercana | Otras playas | |
Tipo | De piedra, | De piedra, de roca, bloques de cemento |
Entrada al mar | área de poca profundidad | área de poca profundidad |
Sombra natural | Si | Si |
Playa "privada" | No | No |
Duchas en la playa | Si | Si |
Instalaciones recreativas | No | Si |
Playa nudista (no oficial) | No | No |
Playa nudista oficial | No | No |
Restaurante | No | Si |
Parque acuático | No | Si |
Pedal | No | Si |
Exterior
Jardín | 800 m2 |
---|---|
→Espacio adaptado para niños | No |
→Espacio para sentarse | No |
→Ducha | No |
Aparcamiento | |
→Número de plazas de aparcamiento | 1 |
→Distancia desde la casa | En el patio |
Barbacoa | |
→Asador privado | A-23908-a |
Adaptado para personas con discapacidad | No |
Comida
Disponible | Precio | |
Desayuno | No | |
Media pensión | No | |
Pensión completa | No |
Oferta adicional
WiFi | Si |
---|---|
Cuna | No |
Secador para el pelo | Si |
Plancha de ropa | Si |
Tabla de planchar | Si |
Bicicleta | |
→Cantidad | 2 |
Mascotas | Si |
Cama adicional | No |
Se permite fumar | No |
La casa 23908 en Mirca, Brač - Dalmacia central tiene unidades de alojamiento del tipo Apartamento (1) y está a 1,3 km de distancia del mar. La playa más cercana a este alojamiento es piedra. Será el único huésped en la casa durante las vacaciones, puesto que no hay otras habitaciones o apartamentos. Los propietarios residirán en la instalación durante sus vacaciones.
En esta casa el uso de internet esta incluido en el precio. El área de patio tiene una superficie de 800 m2. Puede usar el aparcamiento de la casa. A poca distancia se puede encontrar lo siguiente: Comercio. Las instalaciones a más de un kilómetro de distancia son: Farmacia, Urgencias médicas, Cajero automático, Club nocturno, Centro.
Comunicación
En la propiedad se alojan otros huéspedes. | No | ||
---|---|---|---|
Los propietarios viven o residen ocasionalmente en la casa | Si | ||
Conocimiento de idiomas extranjeros | Poco | Bueno | Excelente |
alemán | Si | ||
inglés | Si |
Lugar: Mirca
La casa 23908 en Mirca, Brač - Dalmacia central tiene unidades de alojamiento del tipo Apartamento (1) y está a 1,3 km de distancia del mar. La playa más cercana a este alojamiento es piedra. Será el único huésped en la casa durante las vacaciones, puesto que no hay otras habitaciones o apartamentos. Los propietarios residirán en la instalación durante sus vacaciones.
En esta casa el uso de internet esta incluido en el precio. El área de patio tiene una superficie de 800 m2. Puede usar el aparcamiento de la casa. A poca distancia se puede encontrar lo siguiente: Comercio. Las instalaciones a más de un kilómetro de distancia son: Farmacia, Urgencias médicas, Cajero automático, Club nocturno, Centro.
Apartamento de una habitación con un balcon Mirca, Brac


Apartamento A-23908-a (2+0)
Información general
Posición: 1º piso Superficie: 45 m2 + 5 m2 (Balcón) Cantidad de camas: 2Información adicional | ||
---|---|---|
Programa TV terreste | Lavadora | Barbacoa (privado) |
Mascotas |
P Precios
Apartamento A-23908-a | ||
---|---|---|
Número de personas | 1 | 2 |
15/06 - 30/08 |
- | - |
01/03 - 15/06 30/08 - 30/11 |
- | - |
10% primer minuto Valido hasta: 31 de mayo de 2025
Personas fuera de capacidad (anticipación requerida) |
---|
El niño más allá de la capacidad de (0-3 años). Sin cama: |
→ Incluido en el precio |
C Calendario
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D Detalles de la habitación
Detalles de la habitación
Habitación | Superficie | Descripción |
---|---|---|
Entrada | - |
Entrada especial
|
Sala de estar | 15 m2 |
Aire acondicionado
|
Comedor | 3 m2 |
|
Cocina | 6 m2 |
Equipamiento estándar de cocina
› Refrigerador, Fregadero, Cocina económica, Horno, Microondas (disponible bajo petición) |
Dormitorio | 13 m2 |
Cantidad de camas:
2
› 2 x Cama (1) |
Baño | 5 m2 |
Bañera
Ducha-bañera |
Pasillo | 3 m2 |
|
Balcón | 5 m2 |
Vistas al mar
Protección del sol › Sombrilla |