- 1,2 km
- 4
- Makroansicht
- Mikroansicht
- Entfernung
- Strände
- Exterieur
- Verpflegung
- Zusätzliches Angebot
- Verständigung
- Beschreibung der Unterkunft
- Reiseführer
Mikroansicht
Objekt befindet sich neben der Lokalstraße | Ja |
---|---|
Zwischen Objekt und Strand befindet sich die Hauptstraße | Ja |
→Zwischen dem Objekt und Strand befindet sich eine Überführung oder Unterführung | Ja |
Objekt befindet sich neben dem Strand | Nein |
Anfahrt mit dem Auto möglich | Ja |
Objekt befindet sich in einer relativ ruhigen Umgebung | Ja |
Objekt befindet sich in einer Alleinlage. | Nein |
Entfernung
Positionen der Sehenswürdigkeiten in der Nähe des ObjektsMeer | 900 m |
---|---|
Strand | 1,2 km |
Zentrum | 6,5 km - Pula |
Lebensmittelgeschäft | 550 m |
Restaurant | 750 m |
Medizinischer Notruf | 7,7 km |
Ambulanz | 1,5 km |
Apotheke | 1,9 km |
Tourist-Information | 100 m |
Poststelle | 1,7 km |
Wechselstube | 950 m |
Bankomat | 1,8 km |
Diskothek | 1,2 km |
Tauchzentrum | 900 m |
Flughafen | 11,7 km |
Nationalpark | 6,6 km |
Strände
Strände in der NäheNächster Strand | Die anderen Strände | |
Art | Kieselsteinstrand | Kieselsteinstrand |
Meereseingang | Kurzes Flachwasser | Kurzes Flachwasser |
Natürlicher Schatten | Nein | Ja |
"Privatstrand" | Nein | Nein |
Duschen am Strand | Ja | Ja |
Unterhaltungsprogramm | Ja | Ja |
Strand geeignet für FKK (inoffiziell) | Nein | Nein |
Offizieller FKK-Strand | Nein | Nein |
Lokal | Ja | Nein |
Wasserpark | Ja | Nein |
Exterieur
Umgebung des Objekts | Ordentlich |
---|---|
Hof | 150 m2 |
→Kinderbereich | Nein |
→Sitzbereich | Ja |
→Dusche | Nein |
Parkplatz | |
→Anzahl der Parkplätze | 1 |
→Entfernung vom Objekt | im Hof |
→Die Autos werden hintereinander geparkt | Ja |
Grill | |
→Gemeinsamer Grill | Ja |
Geeignet für Behinderte | Nein |
Verpflegung
Erhältlich | Preis | |
Frühstück | Nein | |
Halbpension | Nein | |
Vollpension | Nein |
Zusätzliches Angebot
WiFi | Ja |
---|---|
Kinderbett | Nein |
Haustiere | Nein |
Zusatzbett | Nein |
Rauchen erlaubt | Nein |
Objekt 13429 im Ort Valbandon, Fažana - Istrien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (1) und ist 900 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Das Objekt hat mehrere Unterkunftseinheiten, so ist es möglich, dass sich während Ihres Urlaubes auch andere Gäste dort befinden werden. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt wohnen.
In diesem Objekt ist die Internetnutzung im Preis inbegriffen. Die Grundfläche um das Objekt herum beträgt 150 m2. Bei diesem Objekt können Sie den Parkplatz benutzen. Vom Objekt aus zu Fuß erreichbar sind: Lebensmittelgeschäft, Restaurant. Einrichtungen die mehr als einen Kilometer entfernt sind: Apotheke, Medizinischer Notruf, Bankomat, Diskothek, Zentrum.
Verständigung
Im Objekt wohnen auch andere Gäste* | Ja | ||
---|---|---|---|
Die Hausherren leben oder wohnen zeitweilig im Objekt | Ja | ||
Fremdsprachenkenntnisse | Schwach | Gut | Hervorragend |
Deutsch | Ja | ||
Englisch | Ja |
Objekt 13429 im Ort Valbandon, Fažana - Istrien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (1) und ist 900 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Das Objekt hat mehrere Unterkunftseinheiten, so ist es möglich, dass sich während Ihres Urlaubes auch andere Gäste dort befinden werden. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt wohnen.
In diesem Objekt ist die Internetnutzung im Preis inbegriffen. Die Grundfläche um das Objekt herum beträgt 150 m2. Bei diesem Objekt können Sie den Parkplatz benutzen. Vom Objekt aus zu Fuß erreichbar sind: Lebensmittelgeschäft, Restaurant. Einrichtungen die mehr als einen Kilometer entfernt sind: Apotheke, Medizinischer Notruf, Bankomat, Diskothek, Zentrum.
2-Zimmer-Ferienwohnung mit Balkon Valbandon, Fazana
Ferienwohnung A-13429-a (4+0)
Allgemeine Informationen
Position: 1. Stock Oberfläche: 41 m2 + 3 m2 (Balkon) Anzahl der Betten: 4Zusätzliche Informationen | ||
---|---|---|
Satellitenprogramm | Grill (gemeinsam) |
P Preisliste
Ferienwohnung A-13429-a | |||
---|---|---|---|
Personenanzahl | 2 | 3 | 4 |
20.07. - 10.08. |
- | - | - |
01.07. - 20.07. 10.08. - 10.09. |
- | - | - |
01.06. - 01.07. |
- | - | - |
01.01. - 01.06. 10.09. - 31.12. |
- | - | - |
B Buchungskalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D Details über die Räumlichkeiten
Details über die Räumlichkeiten
Raum | Oberfläche | Beschreibung |
---|---|---|
Eingang | - |
Separater Eingang
|
Wohnzimmer | 12 m2 |
Klimaanlage
|
Esszimmer | 4 m2 |
|
Küche | 2 m2 |
Standardausrüstung
› Kombinierter Kühlschrank/ Tiefkühlschrank, Spülbecken, Herd |
Schlafzimmer 1 | 9 m2 |
Anzahl der Betten:
2
› Doppelbett (2) |
Schlafzimmer 2 | 10 m2 |
Anzahl der Betten:
2
› 2 x Bett (1) |
Badezimmer | 4 m2 |
Badewanne
Dusche-Wanne |
Balkon | 3 m2 |
Meeresblick
Sonnenschutz |