- 300 m
- 4
- Makroansicht
- Mikroansicht
- Entfernung
- Strände
- Exterieur
- Verpflegung
- Zusätzliches Angebot
- Verständigung
- Beschreibung der Unterkunft
- Reiseführer
Mikroansicht
Objekt befindet sich neben der Hauptstraße | Nein |
---|---|
Zwischen Objekt und Strand befindet sich die Lokalstraße | Ja |
Objekt befindet sich neben dem Strand | Nein |
Anfahrt mit dem Auto möglich | Ja |
Das Objekt befindet sich in einer ruhigen Umgebung | Nein |
Objekt befindet sich in einer Alleinlage. | Nein |
Das Objekt ist von Pflanzen umgeben. | Nein |
Entfernung
Positionen der Sehenswürdigkeiten in der Nähe des ObjektsMeer | 120 m |
---|---|
Strand | 300 m |
Zentrum | 150 m |
Lebensmittelgeschäft | 150 m |
Restaurant | 30 m |
Medizinischer Notruf | 650 m |
Apotheke | 190 m |
Tourist-Information | 900 m |
Poststelle | 200 m |
Wechselstube | 150 m |
Bankomat | 150 m |
Diskothek | 500 m |
Tauchzentrum | 850 m |
Fährhafen | 400 m |
Busbahnhof | 400 m |
Autovermietung | 400 m |
Tankstelle | 2,3 km |
Supermarkt | 400 m |
Strände
Strände in der NäheNächster Strand | Die anderen Strände | |
Art | Kieselsteinstrand, betonplatten | Sand, kieselsteinstrand, steinig, betonplatten, riff (große steine) |
Meereseingang | Kurzes Flachwasser | Langes Flachwasser |
Natürlicher Schatten | Ja | Ja |
"Privatstrand" | Nein | Nein |
Duschen am Strand | Nein | Ja |
Unterhaltungsprogramm | Nein | Ja |
Strand geeignet für FKK (inoffiziell) | Nein | Nein |
Offizieller FKK-Strand | Nein | Nein |
Lokal | Ja | Ja |
Wasserpark | Nein | Ja |
Jet Ski | Nein | Ja |
Tretboots | Nein | Ja |
Sonnenschirme, Liegestühle | Nein | Ja |
Parkplatz in der Nähe | Nein | Ja |
Exterieur
Hof | 20 m2 |
---|---|
→Kinderbereich | Nein |
→Sitzbereich | Nein |
→Dusche | Nein |
Parkplatz | |
→Anzahl der Parkplätze | 2 |
→Entfernung vom Objekt | 60 m |
Grill | |
→Tragbarer Grill | Ja |
Geeignet für Behinderte | Nein |
Verpflegung
Erhältlich | Preis | |
Frühstück | Nein | |
Halbpension | Nein | |
Vollpension | Nein |
Zusätzliches Angebot
WiFi | Ja |
---|---|
Wäschewaschen außerhalb der Unterkunftseinheit | Ja |
Kinderbett | Nein |
Bügeleisen | Ja |
Bügelbrett | Ja |
Tragbarer Grill | Ja |
Haustiere | Nein |
Zusatzbett | Nein |
Rauchen erlaubt | Nein |
Objekt 6075 im Ort Supetar, Brač - Mitteldalmatien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (1) und ist 120 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Während Ihres Urlaubes, werden im Objekt keine anderen Gäste da sein. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes auch im Objekt wohnen.
In diesem Objekt ist kostenloser Internetzugang ermöglicht. Der Hof des Objektes hat eine Grundfläche von 20 m2. Das Haus hat einen privaten Unterkunft, aber die Verfügbarkeit muss im Voraus überprüft werden. Vom Objekt zum Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Medizinischer Notruf, Bankomat, Diskothek, Zentrum, Restaurant müssen Sie kein Auto benutzen.
Verständigung
Im Objekt wohnen auch andere Gäste | Nein | ||
---|---|---|---|
Die Hausherren leben oder wohnen zeitweilig im Objekt | Ja | ||
Fremdsprachenkenntnisse | Schwach | Gut | Hervorragend |
Deutsch | Ja | ||
Englisch | Ja | ||
Italienisch | Ja |
Ort: Supetar
Riviera: Insel Brač
Objekt 6075 im Ort Supetar, Brač - Mitteldalmatien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (1) und ist 120 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Während Ihres Urlaubes, werden im Objekt keine anderen Gäste da sein. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes auch im Objekt wohnen.
In diesem Objekt ist kostenloser Internetzugang ermöglicht. Der Hof des Objektes hat eine Grundfläche von 20 m2. Das Haus hat einen privaten Unterkunft, aber die Verfügbarkeit muss im Voraus überprüft werden. Vom Objekt zum Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Medizinischer Notruf, Bankomat, Diskothek, Zentrum, Restaurant müssen Sie kein Auto benutzen.
2-Zimmer-Ferienwohnung mit Terrasse Supetar, Brac
Ferienwohnung A-6075-a (4+0)
Allgemeine Informationen
Position: HochparterreZusätzliche Informationen | ||
---|---|---|
Satellitenprogramm | Tragbarer Grill |
P Preisliste
Ferienwohnung A-6075-a | |||
---|---|---|---|
Personenanzahl | 2 | 3 | 4 |
15.07. - 01.09. |
- | - | - |
01.07. - 15.07. |
- | - | - |
16.06. - 01.07. 01.09. - 01.10. |
- | - | - |
01.05. - 16.06. |
- | - | - |
B Buchungskalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D Details über die Räumlichkeiten
Details über die Räumlichkeiten
Raum | Oberfläche | Beschreibung |
---|---|---|
Eingang | - |
Separater Eingang
|
Wohnzimmer | 11 m2 |
|
Esszimmer | 11 m2 |
|
Küche | 5 m2 |
Pantryküche
› Kühlschrank, Spülbecken, Herd |
Schlafzimmer 1 | 13 m2 |
Anzahl der Betten:
2
› Doppelbett (2) |
Schlafzimmer 2 | 9 m2 |
Anzahl der Betten:
2
› 2 x Bett (1) |
Badezimmer | 2 m2 |
Badewanne
Dusche-Wanne |
Flur 1 | 7 m2 |
|
Flur 2 | 6 m2 |
|
Terrasse | 6 m2 |
Meeresblick
Sonnenschutz › Sonnenschirm |
B Bewertungen und Kommentare der Gäste
- 1
- 2
- »