- 200 m
- 3


- Makroansicht
- Mikroansicht
- Entfernung
- Strände
- Exterieur
- Verpflegung
- Zusätzliches Angebot
- Verständigung
- Beschreibung der Unterkunft
- Reiseführer
Mikroansicht
Objekt befindet sich neben der Hauptstraße | Nein |
---|---|
Anfahrt mit dem Auto möglich | Nein |
→Entfernung, bis zu welcher man mit Auto erreichen kann | 20 m |
Objekt befindet sich in einer relativ ruhigen Umgebung | Ja |
Objekt befindet sich in einer Alleinlage. | Nein |
Das Objekt ist von Pflanzen umgeben. | Nein |
Objekte im selben Gebäude | 1 |
→5656 (4 Betten) |
Entfernung
Positionen der Sehenswürdigkeiten in der Nähe des ObjektsMeer | 40 m |
---|---|
Strand | 200 m |
Zentrum | Im Zentrum |
Lebensmittelgeschäft | 40 m |
Restaurant | 50 m |
Medizinischer Notruf | 350 m |
Apotheke | 100 m |
Tourist-Information | 300 m |
Poststelle | 150 m |
Wechselstube | 350 m |
Bankomat | 50 m |
Diskothek | 450 m |
Tauchzentrum | 900 m |
Strände
Strände in der NäheNächster Strand | Die anderen Strände | |
Art | Kieselsteinstrand, betonplatten | Sand, kieselsteinstrand, steinig, betonplatten, riff (große steine) |
Meereseingang | Kurzes Flachwasser | Langes Flachwasser |
Natürlicher Schatten | Ja | Ja |
"Privatstrand" | Nein | Nein |
Duschen am Strand | Nein | Ja |
Unterhaltungsprogramm | Nein | Ja |
Strand geeignet für FKK (inoffiziell) | Nein | Nein |
Offizieller FKK-Strand | Nein | Nein |
Lokal | Ja | Ja |
Wasserpark | Nein | Ja |
Jet Ski | Nein | Ja |
Tretboots | Nein | Ja |
Sonnenschirme, Liegestühle | Nein | Ja |
Parkplatz in der Nähe | Nein | Ja |
Exterieur
Hof | Nein |
---|---|
Parkplatz | |
→Anzahl der Parkplätze | 1 |
→Entfernung vom Objekt | 20 m |
Grill | Nein |
Geeignet für Behinderte | Nein |
Verpflegung
Erhältlich | Preis | |
Frühstück | Nein | |
Halbpension | Nein | |
Vollpension | Nein |
Zusätzliches Angebot
WiFi | Ja |
---|---|
Kinderbett | Nein |
Föhn | Ja |
Haustiere | Nein |
Zusatzbett | Nein |
Rauchen erlaubt | Ja |
Objekt 5657 im Ort Supetar, Brač - Mitteldalmatien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (1) und ist 40 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Da das Objekt mehrere Appartements hat, werden sich während Ihres Urlaubes auch noch andere Gäste im Objekt befinden. Im Objekt wohnen weder die Hausbesitzer noch Gastgeber.
Das Objekt verfügt über Internetzugang und der im Preis inbegriffen ist. Das Objekt hat keinen eigenen Garten. Neben diesem Objekt besteht der Parkplatz, dessen Verfügbarkeit man im Voraus überprüfen muss. Nicht weit vom Objekt sind: Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Medizinischer Notruf, Bankomat, Diskothek, Zentrum, Restaurant. Das Objekt ist nicht erreichbar mit dem Auto.
Verständigung
Im Objekt wohnen auch andere Gäste* | Ja | ||
---|---|---|---|
Die Hausherren leben oder wohnen zeitweilig im Objekt | Nein | ||
Fremdsprachenkenntnisse | Schwach | Gut | Hervorragend |
Englisch | Ja |
Ort: Supetar

Riviera: Insel Brač
Objekt 5657 im Ort Supetar, Brač - Mitteldalmatien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (1) und ist 40 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Da das Objekt mehrere Appartements hat, werden sich während Ihres Urlaubes auch noch andere Gäste im Objekt befinden. Im Objekt wohnen weder die Hausbesitzer noch Gastgeber.
Das Objekt verfügt über Internetzugang und der im Preis inbegriffen ist. Das Objekt hat keinen eigenen Garten. Neben diesem Objekt besteht der Parkplatz, dessen Verfügbarkeit man im Voraus überprüfen muss. Nicht weit vom Objekt sind: Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Medizinischer Notruf, Bankomat, Diskothek, Zentrum, Restaurant. Das Objekt ist nicht erreichbar mit dem Auto.
1-Zimmer-Ferienwohnung mit Klima Supetar, Brac

Ferienwohnung A-5657-a (2+1)
Allgemeine Informationen
Position: 1. Stock Oberfläche: 31 m2 Anzahl der Betten: 2 + 1Zusätzliche Informationen | ||
---|---|---|
Satellitenprogramm | Waschmaschine | Rauchen erlaubt |
P Preisliste
Ferienwohnung A-5657-a | |||
---|---|---|---|
Personenanzahl | 1 | 2 | 3 |
15.07. - 25.08. |
- | - | - |
25.08. - 01.09. |
- | - | - |
01.07. - 15.07. |
- | - | - |
01.09. - 13.09. |
- | - | - |
15.06. - 01.07. |
- | - | - |
13.09. - 31.10. |
- | - | - |
01.06. - 15.06. |
- | - | - |
01.04. - 01.06. |
- | - | - |
B Buchungskalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D Details über die Räumlichkeiten
Details über die Räumlichkeiten
Raum | Oberfläche | Beschreibung |
---|---|---|
Eingang | - |
Separater Eingang
|
Wohnzimmer | 8 m2 |
Anzahl der Betten:
1
› Sofa (1)
Klimaanlage
|
Esszimmer | 7 m2 |
|
Küche | 3 m2 |
Standardausrüstung
› Kühlschrank, Spülbecken, Herd, Mikrowelle (auf Anfrage) |
Schlafzimmer | 8 m2 |
Anzahl der Betten:
2
› Doppelbett (2) |
Badezimmer | 5 m2 |
Badewanne
Dusche-Wanne |